設備紹介



主要設備
NC旋盤 | M06J-Ⅱ(ツガミ) 加工範囲:φ260×290 |
NC旋盤 | LB300-MY(オークマ) 加工範囲:φ340×240 |
NC旋盤 | LB15Ⅱ(オークマ) 加工範囲:φ350×250 |
NC旋盤 | LB10Ⅱ(オークマ) 加工範囲:φ170×150 |
NC旋盤 | TC-3(瀧澤鐵工所) 加工範囲:φ320×270 |
NC旋盤 | WT-250(中村留精密工業) 加工範囲:φ250×555 |
マシニングセンター | MX-45VAE(オークマ) ストローク:X560 Y460 Z450 |
マシニングセンター | MS5B-30(牧野フライス精機) |
NC自動旋盤 | BNC-75Ⅱ(ミヤノ) |
NC自動旋盤 | BNC-34S(ミヤノ) |
三次元測定機 | CRYSTA-Apex S544(ミツトヨ) |
and more... |
NC旋盤 | M06J-Ⅱ(ツガミ) 加工範囲:φ260×290 |
NC旋盤 | LB300-MY(オークマ) 加工範囲:φ340×240 |
NC旋盤 | LB15Ⅱ(オークマ) 加工範囲:φ350×250 |
NC旋盤 | LB10Ⅱ(オークマ) 加工範囲:φ170×150 |
NC旋盤 | TC-3(瀧澤鐵工所) 加工範囲:φ320×270 |
NC旋盤 | WT-250(中村留精密工業) 加工範囲:φ250×555 |
マシニングセンター | MX-45VAE(オークマ) ストローク:X560 Y460 Z450 |
マシニングセンター | MS5B-30(牧野フライス精機) |
NC自動旋盤 | BNC-75Ⅱ(ミヤノ) |
NC自動旋盤 | BNC-34S(ミヤノ) |
三次元測定機 | CRYSTA-Apex S544(ミツトヨ) |
and more... |